


Bio Chiliaffäre
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

CHILI AFFÄRE AUF DEINEM TELLER
BIO QUALITÄT MAN SCHMECKT´S EINFACH
Nährwerttabelle
Energie kj | 231 kj |
---|---|
Energie kcal | 55 g |
Fett | 3,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 4,8 g |
davon Zucker | 4,4 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 1,1 g |
Ballaststoffe | 1,2 g |

Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen.