


Bio Hanfsamen Fusilli
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Gesunder und langanhaltender Sattmacher mit viel Protein
Handgemacht – Man schmeckt es einfach
Nährwerttabelle
Energie kj | 1405 kj |
---|---|
Energie kcal | 334 g |
Fett | 3,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 41 g |
davon Zucker | 1,3 g |
Eiweiß | 28 g |
Salz | < 0,01 g |
Ballaststoffe | 15,6 g |

Dieses Produkt wurde mit 5.0 von 5.0 Sternen bewertet.
Es hat 1 Bewertung erhalten.