



Bio Mungobohnen Fusilli
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Grüne Powerbohnen mit herzhaft nussigem Geschmack
Handgemacht – Man schmeckt es einfach
Nährwerttabelle
Energie kj | 1146 kj |
---|---|
Energie kcal | 274 g |
Fett | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 42 g |
davon Zucker | 1,4 g |
Eiweiß | 23 g |
Salz | < 0,01 g |
Ballaststoffe | 17,3 g |

Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen.